550 件の物件のうち 1-25 件を表示中
MJR鹿児島中央駅前ザ・ガーデンの購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
オーヴィジョン南鹿児島の購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
クレアネクスト下荒田プラージュの購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
エムディア城西アリーナ レジデンスの購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
ラ・カーサグランデ タワー ザ・甲南の購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
サンパーク天保山グラッセの購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
ブランシエラ南洲門前通りの購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
MJR鹿児島中央駅前ザ・レジデンスの購入前に知るべき物件評価、相場情報。物件スペックとユーザー投票による物件資産価値のスコアや、ライバル物件との比較口コミ等、モデルルームだけでは分からない相対評価が確認できます。...
鹿児島市 鴨池1丁目 土地|238.6m2|所有権|6,680万円(鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目47-17)の土地(売地)情報。■利便性の良い鴨池エリアの角地♪■ご条件など、ご相談ください!【中郡小・鴨池中エリア】。建築条件な・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島駅 3.9km|194.87m2|所有権|2,100万円(鹿児島県鹿児島市玉里団地3丁目)の土地(売地)情報。タイヨー玉里団地店まで約300m(徒歩4分) 建物解体更地渡し。上下水道, 低層住宅地, 南・・・...
鹿児島市谷山中央三丁目土地|308.93m2|所有権|2,980万円(鹿児島県鹿児島市谷山中央3丁目)の土地(売地)情報。解体更地渡しとなります。。建築条件なし, 見学可能, 南道路, オンライン相談可。...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩14分|101.18m2|所有権|2,800万円(鹿児島県鹿児島市上之園町)の土地(売地)情報。【月々約9万】地方銀行・金利0.95%・40年間の場合 ◆現況渡し◆平坦地◆建築条件なし ◆中・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 4.3km|502.84m2|所有権|2,500万円(鹿児島県鹿児島市明和2丁目)の土地(売地)情報。・明和小学校 ・明和中学校 ・山形屋ショッピングプラザ明和 ・ファミリーマートむつみ明和3丁・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 3.4km|293.82m2|所有権|4,444万円(鹿児島県鹿児島市紫原6丁目)の土地(売地)情報。土地80坪以上 接道幅10m以上 建築条件なし 平坦地。建築条件なし, 上下水道, 平坦地,・・・...
鹿児島市電2系統 神田(交通局前)駅 徒歩17分|140.31m2|所有権|2,500万円(鹿児島県鹿児島市田上1丁目)の土地(売地)情報。ファミリーマート武三丁目店まで約410m! 建築プラン有ります!ご相談ください!。建・・・...
鹿児島市電2系統 純心学園前駅 徒歩24分|253.07m2|所有権|3,720万円(鹿児島県鹿児島市紫原5丁目)の土地(売地)情報。バス通り沿い 二種中高層、マンション・アパート用地、店舗用地としていかがでしょうか? スー・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 3.6km|260.4m2|所有権|2,678万円(鹿児島県鹿児島市明和2丁目)の土地(売地)情報。上下水道, 低層住宅地, 前面道路6m以上, 複数路線, オンライン相談可。...
鹿児島市電1系統 騎射場駅 徒歩5分|161.93m2|所有権|4,080万円(鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目)の土地(売地)情報。・八幡小学校 ・天保山中学校 ・建物解体更地渡しです。 ・平坦地に位置してます。。建築条件なし・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 3.6km|260.4m2|所有権|2,678万円(鹿児島県鹿児島市明和2丁目)の土地(売地)情報。角地で開放感がある土地です バスターミナル、公園まで徒歩2分圏内。建物解体更地渡し。上下水道,・・・...
鹿児島市電1系統 新屋敷駅 徒歩14分|181.54m2|所有権|4,490万円(鹿児島県鹿児島市南林寺町)の土地(売地)情報。城南小まで約300m 県道沿い近隣商業地域!きれいな形の土地です。 コンビニ、ドラッグストアなど・・・...
鹿児島市電1系統 新屋敷駅 徒歩11分|203.31m2|所有権|7,000万円(鹿児島県鹿児島市南林寺町)の土地(売地)情報。★オススメポイント★ 第1位・・・平坦地の建築条件なしの土地 第2位・・・商業地域内で用途多数 ・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩34分|212.64m2|所有権|3,537万円(鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目)の土地(売地)情報。幅員15mと6mの角地。平坦地で陽当りも良好。。建築条件なし, 上下水道, 前面道路6m以・・・...
鹿児島市電2系統 水族館口駅 4.3km|382.21m2|所有権|3,000万円(鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目)の土地(売地)情報。【玉江小学校・伊敷中学校エリア】 ★解体更地渡し!! ★115坪オーバー! ★建築条件なし・・・...
JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩8分|325.88m2|所有権|7,500万円(鹿児島県鹿児島市武2丁目)の土地(売地)情報。・マンション用地にいかがですか? ・現況:駐車場 ・即日ご案内可能です。。建築条件なし, 上下水・・・...
鹿児島市池之上町|131.66m2|所有権|1,395万円(鹿児島県鹿児島市池之上町7-10)の土地(売地)情報。JR鹿児島駅まで約1Km、利便性良好な立地です。建築条件無し。。建築条件なし, 上下水道, 前面道路6m以上,・・・...
このキーワードで新着メールを登録する 鹿児島市
次 »
新しい広告を通知
アラートを管理
クッキーは、お客様の経験をパーソナライズすることに利用されます。もし、問題がなければ、引き続き閲覧ください。 更なる情報
検索結果の改善にお知恵をお貸し下さい